Lưới dây thép không gỉ, còn được gọi là lưới dây thép không gỉ, gần như tương tự như lưới dây thắt nút bằng thép không gỉ trong các tính chất vật lý. Và sự khác biệt duy nhất là hai sợi dây thừng bằng thép không gỉ lân cận được kết hợp bởi các ferrules để tạo thành các lỗ kim cương. Và ferrules được làm bằng vật liệu giống như dây dây. Góc tiêu chuẩn là 60 độ, nhưng các góc khác cũng có sẵn, chẳng hạn như 10 độ và 90 độ.
Lưới thép không gỉ ferruledlà rất linh hoạt, và chiều rộng và chiều dài của nó có thể được sửa đổi. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như tường màu xanh lá cây bằng thép không gỉ và lưới lan can bằng thép không gỉ.
Kích thước mở lướiInter-Tod:
Loại Ferrule: 50x87, 60x104, 75x130, 100x173, 120x208, 150x260mm
Xây dựng dây dây:7x7 7x19
Đường kính dây dây:2. 0/2,4 mm cho 7x7; 3,2 mm cho 7x19
Loại dệt:Liên ngành; Loại ferrule
Vật liệu:304/316L
Tải trọng tối thiểu (kN):1.43; 2.55; 5.09; 9.04
Ứng dụng:Lưới vườn thú, lồng động vật, lưới hàng không, lưới chim; lan can trên cầu và cầu thang, hàng rào rào chắn lớn, hệ thống lưới hình mặt tiền, trang trí và xây dựng Arden và cải tạo, an ninh đường bộ và sân vận động, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật của lưới dây ferrule bằng thép không gỉ | |||||
Mã số | Xây dựng dây | Đường kính dây | Khẩu độ | Đột phá lực lượng | |
Inch | mm | mm | KN | ||
Dxr -01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
Dxr -02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
Dxr -03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
Dxr -04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
Dxr -05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
Dxr -06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
Dxr -07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
Dxr -08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
Dxr -09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
Dxr -10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
Dxr -11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
Dxr -12 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
Dxr -13 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
Dxr -14 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
Dxr -15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
Dxr -16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
Dxr -17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
Dxr -18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
Dxr -19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
Chú phổ biến: Lưới dây cho sở thú, nhà sản xuất, nhà cung cấp, pricelist, trích dẫn, trong kho, mẫu miễn phí